<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Broker Forex</title>
	<link>http://www.brokerforex.fr</link>
	<description>Comparatif des meilleurs Brokers &#124; Trading Forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>La taxe sur les transactions financières va t&#8217;elle affecter le forex?</title>
		<description><![CDATA[On en entendait parler depuis le début de la crise financière en Europe, les marchés sont la cible d&#8217;attaques groupées de nos dirigeants qui pointent clairement du doigt les dérives de la spéculation. Que ce soit le président Sarkozy, ou le candidat Hollande, tous semblent vouloir apporter de profondes réformes au système pour stopper les [...]]]></description>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/la-taxe-sur-les-transactions-financieres-va-telle-affecter-le-forex-3189</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;euro s&#8217;enfonce encore un peu plus contre le dollar</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro est parti dans une nouvelle phase de baisse Mardi face au dollar, tombant sous le seuil des 1.35 dans l&#8217;après midi. Les inquiétudes sont toujours plus intenses sur l&#8217;avenir d&#8217;une zone euro empêtrée dans la crise des dettes souveraines qui menace de faire de nouvelles victimes dont l&#8217;Italie est en première ligne. Après la [...]]]></description>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/leuro-senfonce-encore-un-peu-plus-contre-le-dollar-3160</link>
			</item>
	<item>
		<title>2000€ de Bonus chez EC Markets</title>
		<description><![CDATA[Fier d&#8217;annoncer sa récente régulation par la Banque de France en récompense de son extrême sérieux, le broker EC Markets lance une offre illimité dans le temps de 20% de bonus jusqu&#8217;à 2000€ sur le premier dépôt de ses clients. Une formation en ligne est également prévu pour couronner ce généreux package de bienvenue!! Les [...]]]></description>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-brokers/2000e-de-bonus-chez-ec-markets-3154</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brokerforex.fr vous présente le nouveau guide forex : Forexo.fr</title>
		<description><![CDATA[Forexo.fr : Le nouveau Guide Forex de référence L&#8217;idée était en gestation depuis longtemps, mais faute de moyens et de temps le projet n&#8217;a pas pu être développé en 2010. Aujourd&#8217;hui, la naissance du nouveau guide forex : Forexo.fr et bel et bien d&#8217;actualité puisque le développement définitif du portail est prévu d&#8217;ici la fin septembre 2011 [...]]]></description>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/brokerforex-fr-vous-presente-le-nouveau-guide-forex-forexo-fr-3118</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Trading d&#8217;Options Binaires dérange?</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;option binaire aussi appelé binary option en anglais est un produit financier venu des Etats Unis. Ce produit dérivé déferle sur le continent Européen pour démocratiser le trading en ligne et séduit sans cesse de nouveaux traders issu pour la plupart du trading forex traditionnel. Là ou le forex fait fuir par sa complexité, les [...]]]></description>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/le-trading-options-binaires-derange-3109</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouveau guide Options Binaires</title>
		<description><![CDATA[Nouveau Guide options binaires avec Options-Binaires.net Qui ne connait pas aujourd&#8217;hui le marché des options binaires? impossible d&#8217;échapper aujourd&#8217;hui à cette nouvelle mode qui attire chaque jour des milliers d&#8217;adeptes. Options-Binaires.net est un nouveau guide d&#8217; Options Binaires qui vient de voir le jour pour vous présenter les bases de l&#8217;apprentissage du trading d&#8217;options ainsi [...]]]></description>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-partenaires/nouveau-guide-options-binaires-3105</link>
			</item>
	<item>
		<title>eToro lance sa plate-forme de trading sans Téléchargement</title>
		<description><![CDATA[eToro Webtrader Le eToro WebTrader est une version en ligne de la plateforme eToro. Celle-ci vous permet d&#8217;échanger des devises sans avoir à télécharger le logiciel eToro sur votre ordinateur. Idéal pour ceux qui veulent négocier sans avoir à télécharger la plate-forme à chaque fois qu&#8217;ils changent d&#8217;ordinateur mais également pour les nouveaux traders qui voudraient avoir un avant goût de eToro WebTrader: • Le trading en ligne sans téléchargement • Une plate-forme propre, simple et personnalisable • Un ensemble complet d&#8217;outils faciles à utiliser •24 [...]]]></description>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-brokers/etoro-lance-sa-plate-forme-de-trading-sans-telechargement-3100</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trader le forex avec les Options Binaires</title>
		<description><![CDATA[Le Forex avec les Options Binaires Option Binaire Forex .com est l&#8217;un des premiers sites dédié au trading forex sur Options Binaires. Découvrez comment trader le forex avec l&#8217;outil de négociation le plus simple jamais créer jusqu&#8217;à nos jours&#8230; Alors que les Options Binaires attirent de plus en plus d&#8217;investisseurs, Optionbinaireforex.com vous détails comment effectuer [...]]]></description>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-partenaires/trader-le-forex-avec-les-options-binaires-3032</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex : Analyse Technique Eur/Usd 1er Mars 2011</title>
		<description><![CDATA[Analyse Technique EUR/USD L&#8217;euro s&#8217;est largement repris la semaine dernière face au dollar américain signant son grand retour vers le sommet du mois de février au alentour de 1.3860. Techniquement tous les indicateurs sont au vert. Le MACD est positif et milite en faveur d&#8217;une poursuite de la hausse. Néanmoins on attendra une percée de la résistance [...]]]></description>
		<link>http://www.brokerforex.fr/analyses-techniques/forex-analyse-technique-eurusd-1er-mars-2011-2994</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex : Analyse Technique Eur/Usd 14 Février 2011</title>
		<description><![CDATA[Analyse technique EUR/USD La paire Euro- Dollar à amorcé sa tendance baissière en fin de semaine dernière. En UT1h les indicateurs sont clairement baissiers. Le cours oscille autour de son premier support journalier à 1.3490. Une rupture de ce niveau en clôture ut1h nous indiquerait une poursuite de la baisse en direction du deuxième support [...]]]></description>
		<link>http://www.brokerforex.fr/analyses-techniques/forex-analyse-technique-eurusd-14-fevrier-2011-2922</link>
			</item>
</channel>
</rss>

