<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broker Forex</title>
	<atom:link href="http://www.brokerforex.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brokerforex.fr</link>
	<description>Comparatif des meilleurs Brokers &#124; Trading Forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La taxe sur les transactions financières va t&#8217;elle affecter le forex?</title>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/la-taxe-sur-les-transactions-financieres-va-telle-affecter-le-forex-3189</link>
		<comments>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/la-taxe-sur-les-transactions-financieres-va-telle-affecter-le-forex-3189#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokerforex.fr/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[On en entendait parler depuis le début de la crise financière en Europe, les marchés sont la cible d&#8217;attaques groupées de nos dirigeants qui pointent clairement du doigt les dérives de la spéculation. Que ce soit le président Sarkozy, ou le candidat Hollande, tous semblent vouloir apporter de profondes réformes au système pour stopper les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brokerforex.fr/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_28377258_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3159" title="forex" src="http://www.brokerforex.fr/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_28377258_XS-300x225.jpg" alt="forex" width="300" height="225" /></a>On en entendait parler depuis le début de la crise financière en Europe, les marchés sont la cible d&#8217;attaques groupées de nos dirigeants qui pointent clairement du doigt les dérives de la spéculation. Que ce soit le président Sarkozy, ou le candidat Hollande, tous semblent vouloir apporter de profondes réformes au système pour stopper les abus.</p>
<p style="text-align: justify;">La réponse actuelle de président en place est la taxation pure et simple de toutes les transactions financières à hauteur de 0,1%&#8230; Un véritable coup de massue? Non juste un moyen de renflouer les caisses d&#8217;un état aux abois. Mais là ou le ridicule bas sont plein, c&#8217;est que cette reforme en cache une autre peut être beaucoup plus accablante pour les investisseurs. L&#8217;augmentation de 2 point de la CSG sur les bénéfices financiers. En admettant que peu de traders soient bénéficiaires, cette démarche risque de freiner encore un peu plus les hardeurs des boursicoteurs quand on sait que les bénéfices sont déjà taxés à hauteur de 32,5% pour un compte titre.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Le forex sera-t-il touché?</h4>
<p style="text-align: justify;">Evidemment oui, pour peu que vous fassiez vos transactions chez un courtier régulé et opérant en France, obligé par transparence de tenir un rapport de vos transactions, vous n&#8217;y échapperez donc pas.Ce qui vous oblige donc aussi à déclarer l&#8217;ensemble de vos revenus et par la même occasion d&#8217;être soumis à l&#8217;augmentation des prélèvements sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Heureusement nous avons encore du temps devant nous, la mise en application de la taxe étant prévue pour Octobre 2012, mais d&#8217;ici là beaucoup de choses vont changer, avec peut être un nouveau président qui lui sera beaucoup plus intransigeant et à déclaré une guerre ouverte à la finance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/la-taxe-sur-les-transactions-financieres-va-telle-affecter-le-forex-3189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro s&#8217;enfonce encore un peu plus contre le dollar</title>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/leuro-senfonce-encore-un-peu-plus-contre-le-dollar-3160</link>
		<comments>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/leuro-senfonce-encore-un-peu-plus-contre-le-dollar-3160#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokerforex.fr/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro est parti dans une nouvelle phase de baisse Mardi face au dollar, tombant sous le seuil des 1.35 dans l&#8217;après midi. Les inquiétudes sont toujours plus intenses sur l&#8217;avenir d&#8217;une zone euro empêtrée dans la crise des dettes souveraines qui menace de faire de nouvelles victimes dont l&#8217;Italie est en première ligne. Après la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro est parti dans une nouvelle phase de baisse Mardi face au dollar, tombant sous le seuil des 1.35 dans l&#8217;après midi. Les inquiétudes sont toujours plus intenses sur l&#8217;avenir d&#8217;une zone euro empêtrée dans la crise des dettes souveraines qui menace de faire de nouvelles victimes dont l&#8217;Italie est en première ligne.</p>
<p style="text-align: justify;">Après la fermeture des marchés Européens, l&#8217;euro valait 1,3506 dollar, perdant plus de 100 pips par rapport à la veille</p>
<p style="text-align: justify;">Contre la devise Japonaise, l&#8217;euro reculait également à 104,05 yens &#8211; après être tombé à 103,98 yens, un plus bas depuis le 10 octobre &#8211; contre 105,07 yens lundi soir.</p>
<p style="text-align: justify;">Le dollar se stabilisait face au yen, à 77,03 yens contre 77,09 yens la veille où il avait atteint 76,82 yens, son niveau le plus faible depuis le 31 octobre, date d&#8217;un plus bas depuis la Seconde guerre mondiale (75,35 yens).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette semaine risque d&#8217;être déterminante quant à la direction que prendra l&#8217;euro pour les semaines à venir, tant la pression sur la monnaie unique se fait ressentir. Certains economiste envisagent un retour sous 1.30 avant la fin de l&#8217;année. Une hypothèse de plus en plus crédible&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/leuro-senfonce-encore-un-peu-plus-contre-le-dollar-3160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000€ de Bonus chez EC Markets</title>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-brokers/2000e-de-bonus-chez-ec-markets-3154</link>
		<comments>http://www.brokerforex.fr/actualites-brokers/2000e-de-bonus-chez-ec-markets-3154#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokerforex.fr/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Fier d&#8217;annoncer sa récente régulation par la Banque de France en récompense de son extrême sérieux, le broker EC Markets lance une offre illimité dans le temps de 20% de bonus jusqu&#8217;à 2000€ sur le premier dépôt de ses clients. Une formation en ligne est également prévu pour couronner ce généreux package de bienvenue!! Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brokerforex.fr/wp-content/uploads/2011/11/ecmarkets-homepage.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3143" title="ecmarkets-homepage" src="http://www.brokerforex.fr/wp-content/uploads/2011/11/ecmarkets-homepage.png" alt="EC Markets" width="320" height="320" /></a>Fier d&#8217;annoncer sa récente régulation  par la Banque de France en récompense de son extrême sérieux, le broker <strong>EC Markets</strong> lance une offre illimité dans le temps de <strong>20% de bonus jusqu&#8217;à 2000€</strong> sur le premier dépôt de ses clients. Une formation en ligne est également prévu pour couronner ce généreux package de bienvenue!!</p>
<p style="text-align: justify;">Les nouveaux clients pourront profiter également des nombreux outils de trading mis à disposition par <strong>EC Markets</strong> : Metatrader 4, des Experts Advisors pour automatiser les stratégies des meilleurs traders ainsi que des analyses techniques journalières pour comprendre chaque l&#8217;etat psychologique du marché et prendre des positions avisées.</p>
<p style="text-align: justify;">Ouvrez un compte EC Markets Dès maintenant et profitez des 2000€ de bonus : <a title="EC Markets" href="http://www.ecmarkets.com/fr/?affid=42&amp;tracker=bfEcmarkets">Ouvrir un compte EC Markets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokerforex.fr/actualites-brokers/2000e-de-bonus-chez-ec-markets-3154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokerforex.fr vous présente le nouveau guide forex : Forexo.fr</title>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/brokerforex-fr-vous-presente-le-nouveau-guide-forex-forexo-fr-3118</link>
		<comments>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/brokerforex-fr-vous-presente-le-nouveau-guide-forex-forexo-fr-3118#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokerforex.fr/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[Forexo.fr : Le nouveau Guide Forex de référence L&#8217;idée était en gestation depuis longtemps, mais faute de moyens et de temps le projet n&#8217;a pas pu être développé en 2010. Aujourd&#8217;hui, la naissance du nouveau guide forex : Forexo.fr et bel et bien d&#8217;actualité puisque le développement définitif du portail est prévu d&#8217;ici la fin septembre 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">Forexo.fr : Le nouveau Guide Forex de référence</h4>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;idée était en gestation depuis longtemps, mais faute de moyens et de temps le projet n&#8217;a pas pu être développé en 2010. Aujourd&#8217;hui, la naissance du nouveau <strong>guide <a title="Forex" href="http://www.forexo.fr">forex</a></strong> : <strong>Forexo.fr</strong> et bel et bien d&#8217;actualité puisque le développement définitif du portail est prévu d&#8217;ici la fin septembre 2011 avec un contenu que nous espérons à la hauteur des attentes de tous les traders forex, débutants comme confirmés. Tutoriaux et stratégies sont au rendez vous, pour parfaire votre expérience sur le forex et fournir aux traders en herbe les meilleurs outils pour les guider vers la réussite. Conscient des limites d&#8217;un guide comparatif brokers, il nous paraissaient évident de nous diriger vers une structure plus généraliste et formatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;équipe de brokerforex.fr vous donne rendez-vous sur www.forexo.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/brokerforex-fr-vous-presente-le-nouveau-guide-forex-forexo-fr-3118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Trading d&#8217;Options Binaires dérange?</title>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/le-trading-options-binaires-derange-3109</link>
		<comments>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/le-trading-options-binaires-derange-3109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokerforex.fr/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;option binaire aussi appelé binary option en anglais est un produit financier venu des Etats Unis. Ce produit dérivé déferle sur le continent Européen pour démocratiser le trading en ligne et séduit sans cesse de nouveaux traders issu pour la plupart du trading forex traditionnel. Là ou le forex fait fuir par sa complexité, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>option binaire</strong> aussi appelé <strong>binary option </strong>en anglais est un produit financier venu des Etats Unis. Ce produit dérivé déferle sur le continent Européen pour démocratiser le trading en ligne et séduit sans cesse de nouveaux traders issu pour la plupart du trading forex traditionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">Là ou le forex fait fuir par sa complexité, les <strong>options binaires</strong> montrent leur coté attrayant par leur simplicité d&#8217;exécution et leur caractère intuitif. Nombreux sont les traders débutants ayant subit des déboires sur le forex, on ne devient pas trader expert en un jour&#8230; Aujourd&#8217;hui seulement 10% des traders forex gagnent et il en est de même sur les marchés boursiers&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Ceci n&#8217;est pas le fruit du hasard, le forex demande un travail de tout les temps, des analyses poussées, de la rigueur. Les <strong>Options Binaires</strong> rééquilibrent la balance et permettent enfin d&#8217;avoir un approche simple des marchés financiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Seul ombre au tableau, ce nouveau type de trading n&#8217;est pas sans déplaire aux différents <strong>Brokers Forex</strong> en place, les <strong>Options Binaires</strong> grignotent clairement sur leurs parts de marché&#8230; Alors la contre attaque s&#8217;organise, la pression sur les <a href="http://www.optionbinaire.net/comparatif-brokers-options-binaires"><strong>brokers options binaires</strong></a> se fait de plus en plus ressentir jusqu&#8217;à remettre leur éthique en question&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Récemment, de nombreux articles sont parut sur la toile, incitant à la plus grande méfiance à l&#8217;encontre des <strong>brokers d&#8217;options</strong>.  Il est tout de même important de signaler que la plupart de ces articles paraissent sur des sites spécialisés sur le forex ou la bourse et ne sont motivés que par une seule crainte&#8230; La baisse de leur chiffre d&#8217;affaire, de leurs revenus publicitaires et la fuite de leur audience&#8230; Qui plus est l &#8216;AMF (Autorité des Marchés Financiers) semble également se pencher sur le sujet, émettant une grande réserve sur la fiabilité de ces sociétés offshore qui vous proposent du trading d&#8217; Options&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Avec un peu de recul, on conviendra rapidement que l&#8217;idée n&#8217;est pas celle que l&#8217;on croit, le problème de l&#8217;AMF est simple&#8230; Ces sociétés ne payent pas leurs impôts en France, les gains des traders d&#8217;options échappent à l&#8217; Etat que l&#8217;on sait en mal de récuperer quelques Euros dans notre portefeuille&#8230; La mise en garde n&#8217;est donc pas étonnante, et la mascarade devrait durer quelques années&#8230; Mais aujourd&#8217;hui, une question se posent quand à la crédibilité d&#8217;un tel avertissement, quand on sait que depuis des années en france, des produits dérivés tel que les Warrants et Turbos vous sont proposés sur des sites à très forte popularité et émis par des Banques de renommée nationale. Que ces produits peuvent engendrer la perte totale de votre capital, que les prix sont contrôlés par ces entités et que parfois les échanges se retrouvent bloqués quand la situation leur est défavorable&#8230; Alors une question nous vient&#8230; L&#8217; AMF garante de notre sécurité ou de celle des finances de l&#8217;Etat?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokerforex.fr/actualites-forex/le-trading-options-binaires-derange-3109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau guide Options Binaires</title>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-partenaires/nouveau-guide-options-binaires-3105</link>
		<comments>http://www.brokerforex.fr/actualites-partenaires/nouveau-guide-options-binaires-3105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokerforex.fr/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Guide options binaires avec Options-Binaires.net Qui ne connait pas aujourd&#8217;hui le marché des options binaires? impossible d&#8217;échapper aujourd&#8217;hui à cette nouvelle mode qui attire chaque jour des milliers d&#8217;adeptes. Options-Binaires.net est un nouveau guide d&#8217; Options Binaires qui vient de voir le jour pour vous présenter les bases de l&#8217;apprentissage du trading d&#8217;options ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">Nouveau Guide options binaires avec Options-Binaires.net</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Qui ne connait pas aujourd&#8217;hui le marché des <a href="http://www.options-binaires.net" target="_blank">options binaires</a>? impossible d&#8217;échapper aujourd&#8217;hui à cette nouvelle mode qui attire chaque jour des milliers d&#8217;adeptes. <strong>Options-Binaires.net</strong> est un nouveau <strong>guide d&#8217; Options Binaires</strong> qui vient de voir le jour pour vous présenter les bases de l&#8217;apprentissage du <strong>trading d&#8217;options</strong> ainsi qu&#8217;une sélection des meilleurs brokers.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce nouveau guide ne tergiverse pas sur les discours inutiles et va droit à l&#8217;essentiel pour vous proposer des conseils pertinents ainsi que des tests et revue détaillées des courtiers en ligne.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rendez vous sur Options-Binaires.net</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokerforex.fr/actualites-partenaires/nouveau-guide-options-binaires-3105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eToro lance sa plate-forme de trading sans Téléchargement</title>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-brokers/etoro-lance-sa-plate-forme-de-trading-sans-telechargement-3100</link>
		<comments>http://www.brokerforex.fr/actualites-brokers/etoro-lance-sa-plate-forme-de-trading-sans-telechargement-3100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokerforex.fr/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[eToro Webtrader Le eToro WebTrader est une version en ligne de la plateforme eToro. Celle-ci vous permet d&#8217;échanger des devises sans avoir à télécharger le logiciel eToro sur votre ordinateur. Idéal pour ceux qui veulent négocier sans avoir à télécharger la plate-forme à chaque fois qu&#8217;ils changent d&#8217;ordinateur mais également pour les nouveaux traders qui voudraient avoir un avant goût de eToro WebTrader: • Le trading en ligne sans téléchargement • Une plate-forme propre, simple et personnalisable • Un ensemble complet d&#8217;outils faciles à utiliser •24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">eToro Webtrader</h3>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>eToro WebTrader</strong> est une version en ligne de la plateforme eToro. Celle-ci vous permet d&#8217;échanger des devises sans avoir à télécharger le logiciel eToro sur votre ordinateur. Idéal pour ceux qui veulent négocier sans avoir à télécharger la plate-forme à chaque fois qu&#8217;ils changent d&#8217;ordinateur mais également pour les nouveaux traders qui voudraient avoir un avant goût de eToro</p>
<p style="text-align: justify;">WebTrader:</p>
<p style="text-align: justify;">• Le trading en ligne sans téléchargement<br />
• Une plate-forme propre, simple et personnalisable<br />
• Un ensemble complet d&#8217;outils faciles à utiliser<br />
•24 / 5 de négociation réelle de n&#8217;importe où dans le monde</p>
<p style="text-align: justify;">Le eToro WebTrader est une version en ligne de la plateforme eToro.Celle-ci vous permet d&#8217;échanger des devises sans avoir à télécharger le logiciel eToro sur votre ordinateur. Idéal pour ceux qui veulent négocier sans avoir à télécharger la plate-forme à chaque fois qu&#8217;ils changent d&#8217;ordinateur mais egalement pour les nouveaux traders qui voudraient avoir un avant goût de eToro</p>
<p style="text-align: justify;">Outils d’analyse d’origine mais également quelques nouveautés comme les »advanced charts »</p>
<p style="text-align: justify;">Venez le découvrir sur <a href="http://www.etoro.fr/B2246_A19474_TClick_Swebtrader.aspx" target="_blank">etoro.fr</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.etoro.fr/B2246_A19474_TClick_Swebtrader.aspx" target="_Top"><img class="aligncenter" src="http://www.etoro.fr/B2246_A19474_TGet_Swebtrader.aspx" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokerforex.fr/actualites-brokers/etoro-lance-sa-plate-forme-de-trading-sans-telechargement-3100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader le forex avec les Options Binaires</title>
		<link>http://www.brokerforex.fr/actualites-partenaires/trader-le-forex-avec-les-options-binaires-3032</link>
		<comments>http://www.brokerforex.fr/actualites-partenaires/trader-le-forex-avec-les-options-binaires-3032#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokerforex.fr/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Le Forex avec les Options Binaires Option Binaire Forex .com est l&#8217;un des premiers sites dédié au trading forex sur Options Binaires. Découvrez comment trader le forex avec l&#8217;outil de négociation le plus simple jamais créer jusqu&#8217;à nos jours&#8230; Alors que les Options Binaires attirent de plus en plus d&#8217;investisseurs, Optionbinaireforex.com vous détails comment effectuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">Le Forex avec les Options Binaires</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Option Binaire Forex" href="http://www.optionbinaireforex.com" target="_blank">Option Binaire Forex</a></strong> .com est l&#8217;un des premiers sites dédié au trading forex sur <strong>Options Binaires</strong>. Découvrez comment trader le forex avec l&#8217;outil de négociation le plus simple jamais créer jusqu&#8217;à nos jours&#8230; Alors que les <strong>Options Binaires</strong> attirent de plus en plus d&#8217;investisseurs, <strong>Optionbinaireforex.com</strong> vous détails comment effectuer des transactions à travers des tutoriaux de trading en temps réel et des stratégies parmi les plus efficaces&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Rendez vous sur <strong>Optionbinaireforex.com</strong> et commencez dès maintenant à faire des profits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokerforex.fr/actualites-partenaires/trader-le-forex-avec-les-options-binaires-3032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex : Analyse Technique Eur/Usd 1er Mars 2011</title>
		<link>http://www.brokerforex.fr/analyses-techniques/forex-analyse-technique-eurusd-1er-mars-2011-2994</link>
		<comments>http://www.brokerforex.fr/analyses-techniques/forex-analyse-technique-eurusd-1er-mars-2011-2994#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses Techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokerforex.fr/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Analyse Technique EUR/USD L&#8217;euro s&#8217;est largement repris la semaine dernière face au dollar américain signant son grand retour vers le sommet du mois de février au alentour de 1.3860. Techniquement tous les indicateurs sont au vert. Le MACD est positif et milite en faveur d&#8217;une poursuite de la hausse. Néanmoins on attendra une percée de la résistance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">Analyse Technique EUR/USD</span></h3>
<p><a href="http://www.brokerforex.fr/wp-content/uploads/2011/03/Analyse-eurusd-1mars2011.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2996" title="Analyse-eurusd-1mars2011" src="http://www.brokerforex.fr/wp-content/uploads/2011/03/Analyse-eurusd-1mars2011.png" alt="" width="480" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro s&#8217;est largement repris la semaine dernière face au dollar américain signant son grand retour vers le sommet du mois de février au alentour de 1.3860. Techniquement tous les indicateurs sont au vert. Le MACD est positif et milite en faveur d&#8217;une poursuite de la hausse. Néanmoins on attendra une percée de la résistance journalière à 1.3875 avant d&#8217;adopter une nouvelle position longue sur la paire Eur/Usd. Notre objectif se situera à 1.3940, deuxième résistance de la journée et niveau sur lequel on pourrait alléger notre position à l&#8217;achat. On pourra avoir pour deuxième objectif la troisième résistance à 1.4080 en vue d&#8217;une accélération du mouvement haussier pour la deuxième partie de semaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokerforex.fr/analyses-techniques/forex-analyse-technique-eurusd-1er-mars-2011-2994/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex : Analyse Technique Eur/Usd 14 Février 2011</title>
		<link>http://www.brokerforex.fr/analyses-techniques/forex-analyse-technique-eurusd-14-fevrier-2011-2922</link>
		<comments>http://www.brokerforex.fr/analyses-techniques/forex-analyse-technique-eurusd-14-fevrier-2011-2922#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses Techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokerforex.fr/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Analyse technique EUR/USD La paire Euro- Dollar à amorcé sa tendance baissière en fin de semaine dernière. En UT1h les indicateurs sont clairement baissiers. Le cours oscille autour de son premier support journalier à 1.3490. Une rupture de ce niveau en clôture ut1h nous indiquerait une poursuite de la baisse en direction du deuxième support [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">Analyse technique EUR/USD</span></h3>
<p><a href="http://www.brokerforex.fr/wp-content/uploads/2011/02/at14fevrier2011.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2924" title="at14fevrier2011" src="http://www.brokerforex.fr/wp-content/uploads/2011/02/at14fevrier2011.png" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La paire Euro- Dollar à amorcé sa tendance baissière en fin de semaine dernière. En UT1h les indicateurs sont clairement baissiers. Le cours oscille autour de son premier support journalier à 1.3490. Une rupture de ce niveau en clôture ut1h nous indiquerait une poursuite de la baisse en direction du deuxième support à 1.3430. Il conviendra donc d&#8217;adopter un position short avec Take Profit à 1.3430 et un stop loss idéalement placé au dessus du Point pivot à 1.3552.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokerforex.fr/analyses-techniques/forex-analyse-technique-eurusd-14-fevrier-2011-2922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

